Daventry | ||
---|---|---|
ciudad y Parroquia civil | ||
| ||
Ubicación de Daventry en Northamptonshire. | ||
Coordenadas | 52°15′28″N 1°09′46″O / 52.257777777778, -1.1627777777778 | |
Entidad | ciudad y Parroquia civil | |
• País | Reino Unido | |
• Nación constitutiva | Inglaterra | |
• Región | Midlands del Este | |
• Condado | Northamptonshire | |
• Distrito | Daventry | |
Superficie | ||
• Total | 14,69 km² | |
Población (2011) | ||
• Total | 25,026 hab. | |
• Densidad | 17,03 hab./km² | |
Huso horario | GMT (UTC0) | |
• en verano | BST (UTC +1) | |
Código postal | NN11 | |
Prefijo telefónico | 01327 | |
Sitio web oficial | ||
Daventry es una ciudad y un parroquia civil del distrito de Daventry, en el condado de Northamptonshire (Inglaterra). Según el censo de 2011, Daventry parroquia civil tenía 25.026 habitantes,[1] distrito de Daventry tenía 77.843 habitantes.[2] Está listado en el Domesday Book como Daventrei.[3]