Frontonas | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Frontonas en Francia | ||
Coordenadas | 45°38′56″N 5°11′03″E / 45.648888888889, 5.1841666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Isère | |
• Distrito | distrito de La Tour-du-Pin | |
• Cantón | cantón de Crémieu | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de l'Isle-Crémieu | |
Superficie | ||
• Total | 12.65 km² | |
Altitud | ||
• Media | 207 y 401 m s. n. m. | |
• Máxima | 401 m s. n. m. | |
• Mínima | 207 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1714 hab. | |
• Densidad | 166,72 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38290[1] | |
Código INSEE | 38176[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Frontonas es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de La Tour-du-Pin y cantón de Crémieu.