Fundulea | ||
---|---|---|
Ciudad con estatus de oraș | ||
| ||
Ubicación de Fundulea en Rumania. | ||
Coordenadas | 44°27′10″N 26°30′55″E / 44.452777777778, 26.515277777778 | |
Capital | Fundulea | |
Entidad | Ciudad con estatus de oraș | |
• País | Rumania | |
• Distrito | Călărași | |
Superficie | ||
• Total | 109.97 km² | |
Altitud | ||
• Media | 65 m s. n. m. | |
Población (Censo 2002[1]) | ||
• Total | 6691 hab. | |
• Densidad | 291,91 hab./km² | |
Huso horario | UTC +2 | |
Código postal[2] | 915200[3] | |
Sitio web oficial | ||
Fundulea es una ciudad con estatus de oraș de Rumania en el distrito de Călărași.
Se encuentra a una altitud de 65 m s. n. m. a 38 km de la capital, Bucarest.
Según estimación 2012 contaba con una población de 6 509 habitantes.[4]
1948 | 1956 | 1966 | 1977 | 1992 | 2002 | 2012[4] |
s/d | s/d | s/d | s/d | 6 728 | 6 691 | 6 509 |