Gran Premio de Australia de Motociclismo de 2009

Bandera de Australia  Gran Premio de Australia de 2009
Detalles de carrera
15.ª prueba de 17
de la Temporada 2009 del Campeonato.
Datos generales
Fecha 18 de octubre de 2009
Sede Circuito de Phillip Island
Circuito
Tipo y
longitud
Instalaciones permanentes
4.448 km / 2.764 mi
MotoGP
Pole position Vuelta rápida
Bandera de Australia Casey Stoner
1:30.341[1]
Bandera de Italia Valentino Rossi
1:30.085[1]
Podio
Bandera de Australia Casey Stoner
Bandera de Italia Valentino Rossi Bandera de España Dani Pedrosa
250 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de Italia Raffaele De Rosa
1:33.389[2]
Bandera de Italia Raffaele De Rosa
1:33.519[2]
Podio
Bandera de Italia Marco Simoncelli
Bandera de España Héctor Barberá Bandera de Italia Raffaele De Rosa
125 cc
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Pol Espargaró
1:37.770[3]
Bandera de Alemania Sandro Cortese
1:37.869[3]
Podio
Bandera de España Julián Simón
Bandera del Reino Unido Bradley Smith Bandera de Alemania Sandro Cortese
Cronología
2008 Gran Premio de Australia 2010
Gran Premio de Portugal Temporada 2009 Gran Premio de Malasia
Color Resultado
Oro Ganador
Plata 2.ª plaza
Bronce 3.ª plaza
Verde Finalizó en los puntos
Azul Finalizó sin puntos
NC - No clasificado
Violeta Ret - No terminó (Carrera)
Rojo DNQ - No se clasificó
Negro DSQ - Descalificado
Blanco DNS - No empezó (carrera)
WD - Retirado (fin de semana)
C - Carrera cancelada
Sin color DNP - Inscrito pero no participó
INJ - Lesionado
EX - Excluido

El Gran Premio de Australia de Motociclismo de 2009 (oficialmente: Iveco Australian Motorcycle Grand Prix) fue la decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2009. Tuvo lugar en el fin de semana del 16 al 18 de octubre de 2009 en el Circuito de Phillip Island,, situado en la isla de Phillip Island, estado de Victoria, Australia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Casey Stoner, seguido de Valentino Rossi y Dani Pedrosa. Marco Simoncelli ganó la prueba de 250 cc, por delante de Héctor Barberá y Raffaele De Rosa. La carrera de 125 cc fue ganada por Julián Simón, Bradley Smith fue segundo y Sandro Cortese tercero.

Resultados

[editar]

Resultados MotoGP

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Pts.
1 27 Bandera de Australia Casey Stoner Ducati 27 40:56.651 1 25
2 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Yamaha 27 +1.935 2 20
3 3 Bandera de España Dani Pedrosa Honda 27 +22.618 3 16
4 15 Bandera de San Marino Alex de Angelis Honda 27 +32.702 6 13
5 5 Bandera de Estados Unidos Colin Edwards Yamaha 27 +35.885 5 11
6 4 Bandera de Italia Andrea Dovizioso Honda 27 +38.842 10 10
7 33 Bandera de Italia Marco Melandri Kawasaki 27 +44.461 14 9
8 14 Bandera de Francia Randy de Puniet Honda 27 +44.941 8 8
9 36 Bandera de Finlandia Mika Kallio Ducati 27 +54.345 9 7
10 24 Bandera de España Toni Elías Honda 27 +1:01.205 11 6
11 7 Bandera de Australia Chris Vermeulen Suzuki 27 +1:05.417 15 5
12 65 Bandera de Italia Loris Capirossi[ n 1] Suzuki 27 +1:05.950 17* 4
13 41 Bandera de Hungría Gábor Talmácsi Honda 27 +1:17.951 16 3
14 41 Bandera del Reino Unido James Toseland Yamaha 27 +1:17.985 12 2
15 69 Bandera de Estados Unidos Nicky Hayden Ducati 26 + 1 vuelta 7 1
Ret 99 Bandera de España Jorge Lorenzo Yamaha 0 Caída 4
DNS 88 Bandera de Italia Niccolò Canepa Ducati
  1. Comenzó desde el fondo de la parrilla debido a tener que poner un nuevo motor, 1 más de los permitidos.
Fuente:[1]

Resultados 250cc

[editar]
  • Carrera detenida con bandera roja después de 18 vueltas por el accidente de Roberto Locatelli. Locatelli no clasificó por no regresar al parque cerrado al cumplirse 5 minutos desde que se mostró la bandera roja.
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Pts.
1 58 Bandera de Italia Marco Simoncelli Gilera 18 28:17.403 2 25
2 40 Bandera de España Héctor Barberá Aprilia 18 +2.434 5 20
3 35 Bandera de Italia Raffaele De Rosa Honda 18 +2.604 1 16
4 16 Bandera de Francia Jules Cluzel[ n 1] Aprilia 18 +12.118 12 13
5 63 Bandera de Francia Mike Di Meglio Aprilia 18 +12.192 6 11
6 17 Bandera de República Checa Karel Abraham Aprilia 18 +12.413 11 10
7 4 Bandera de Japón Hiroshi Aoyama Honda 18 +12.455 3 9
8 55 Bandera de España Héctor Faubel Honda 18 +13.112 9 8
9 14 Bandera de Tailandia Ratthapark Wilairot Honda 18 +13.560 7 7
10 19 Bandera de España Álvaro Bautista Aprilia 18 +27.779 10 6
11 12 Bandera de Suiza Thomas Lüthi Aprilia 18 +28.222 15 5
12 52 Bandera de República Checa Lukáš Pešek Aprilia 18 +28.657 14 4
13 6 Bandera de España Alex Debón Aprilia 18 +33.892 4 3
14 73 Bandera de Japón Shuhei Aoyama Honda 18 +38.779 16 2
15 48 Bandera de Japón Shoya Tomizawa Honda 25 +40.529 18 1
16 11 Bandera de Hungría Balázs Németh Aprilia 18 +1:23.200 21
17 8 Bandera de Suiza Bastien Chesaux Aprilia 18 +1:24.298 24
18 10 Bandera de Hungría Imre Tóth Aprilia 17 +1 vuelta 23
19 53 Bandera de Francia Valentin Debise Honda 17 +1 vuelta 22
NC 15 Bandera de Italia Roberto Locatelli Gilera 18 +30.515* 17
Ret 7 Bandera de España Axel Pons Aprilia 16 Retirado 19
Ret 25 Bandera de Italia Alex Baldolini Aprilia 15 Retirado 13
Ret 75 Bandera de Italia Mattia Pasini Aprilia 7 Caída 8
Ret 56 Bandera de Rusia Vladimir Leonov Aprilia 7 Retirado 20
  1. Cayó en la vuelta 18, pero retuvo la cuarta posición, porque ocurrió después de que se mostrara la bandera roja.
Fuente:[2]

Resultados 125cc

[editar]
Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Pts.
1 60 Bandera de España Julián Simón Aprilia 23 37:55.798 3 25
2 38 Bandera del Reino Unido Bradley Smith Aprilia 23 +0.313 5 20
3 11 Bandera de Alemania Sandro Cortese Derbi 23 +2.057 7 16
4 44 Bandera de España Pol Espargaró Derbi 23 +2.161 1 13
5 24 Bandera de Italia Simone Corsi Aprilia 23 +2.330 4 11
6 18 Bandera de España Nicolás Terol Aprilia 23 +3.239 2 10
7 7 Bandera de España Efrén Vázquez Derbi 23 +3.290 11 9
8 29 Bandera de Italia Andrea Iannone Aprilia 23 +12.820 8 8
9 93 Bandera de España Marc Márquez KTM 23 +22.355 6 7
10 33 Bandera de España Sergio Gadea Aprilia 23 +22.602 16 6
11 45 Bandera del Reino Unido Scott Redding Aprilia 23 +29.181 24 5
12 77 Bandera de Suiza Dominique Aegerter Derbi 23 +29.199 17 4
13 99 Bandera del Reino Unido Danny Webb Aprilia 23 +29.222 21 3
14 94 Bandera de Alemania Jonas Folger Aprilia 23 +29.369 23 2
15 35 Bandera de Suiza Randy Krummenacher Aprilia 23 +29.461 22 1
16 14 Bandera de Francia Johann Zarco Aprilia 23 +29.709 19
17 8 Bandera de Italia Lorenzo Zanetti Aprilia 23 +31.251 13
18 73 Bandera de Japón Takaaki Nakagami Aprilia 23 +32.482 14
19 39 Bandera de España Luis Salom Aprilia 23 +58.333 25
20 88 Bandera de Austria Michael Ranseder Aprilia 23 +58.485 20
21 71 Bandera de Japón Tomoyoshi Koyama Loncin 23 +1:19.017 15
22 53 Bandera de los Países Bajos Jasper Iwema Honda 23 +1:23.621 26
23 21 Bandera de República Checa Jakub Kornfeil Loncin 23 +1:23.731 27
24 97 Bandera de Australia Brad Gross Yamaha 22 +1 vuelta 29
25 10 Bandera de Italia Luca Vitali Aprilia 22 +1 vuelta 28
26 87 Bandera de Italia Luca Marconi Aprilia 22 +1 vuelta 31
27 54 Bandera de Australia Andrew Lawson Honda 22 +1 vuelta 33
Ret 98 Bandera de Australia Levi Day Honda 22 +1 vuelta 32
Ret 12 Bandera de España Esteve Rabat Aprilia 21 Retirado 10
Ret 96 Bandera de Australia Nicky Diles Aprilia 7 Retirado 30
Ret 17 Bandera de Alemania Stefan Bradl Aprilia 2 Caída 12
Ret 6 Bandera de España Joan Olivé Derbi 2 Retirado 9
Ret 16 Bandera de Estados Unidos Cameron Beaubier KTM 2 Caída 18
DNS 19 Bandera de Francia Quentin Jacquet Aprilia
DNS 30 Bandera de Australia Dylan Mavin Honda
Fuente:[3]

Referencias

[editar]
  1. a b c «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2009». motogp.com. Consultado el 1 de noviembre de 2021. 
  2. a b c «Motogp estadísticas: 250 cc Clasificación de Carrera 2009». motogp.com. Consultado el 1 de noviembre de 2021. 
  3. a b c «Motogp estadísticas: 125 cc Clasificación de Carrera 2009». motogp.com. Consultado el 1 de noviembre de 2021. 

Enlaces externos

[editar]