Indian Springs | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 36°34′18″N 115°40′38″O / 36.571666666667, -115.67722222222 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nevada | |
• Condado | Clark | |
Superficie | ||
• Total | 49.3 km² | |
• Tierra | 49.3 km² | |
• Agua | 0.0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 966 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 991 hab. | |
• Densidad | 19,55 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 89018[1] | |
Código de área | 702 | |
Sitio web oficial | ||
Indian Springs es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Clark en el estado estadounidense de Nevada. En el año 2000 tenía una población de 1.302 habitantes y una densidad poblacional de 39,5 personas por km².[2]
Indian Springs se encuentra ubicado en las coordenadas 36°34′18″N 115°40′38″O / 36.57167, -115.67722.[3]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $40.966, y los ingresos medios por familia eran $40.608. Los hombres tenían unos ingresos medios de $35.609 frente a los $24.286 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $14.687. Alrededor del 10,7% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[4]