Juicq | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Juicq en Francia | ||
Coordenadas | 45°50′37″N 0°33′39″O / 45.843611111111, -0.56083333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente Marítimo | |
• Distrito | distrito de Saint-Jean-d'Angély | |
• Cantón | cantón de Saint-Hilaire-de-Villefranche | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche | |
Superficie | ||
• Total | 9.25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 16 y 76 m s. n. m. | |
• Máxima | 76 m s. n. m. | |
• Mínima | 16 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 165 hab. | |
• Densidad | 33,51 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 17770[1] | |
Código INSEE | 17198[2] | |
Juicq es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Saint-Jean-d'Angély y cantón de Saint-Hilaire-de-Villefranche.