Kroppen | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Localización de Kroppen en Alemania | ||
Coordenadas | 51°22′59″N 13°48′00″E / 51.383055555556, 13.8 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado federado | Brandeburgo | |
• Distrito | Alto Bosque del Spree-Lusacia | |
Superficie | ||
• Total | 15,25 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
Población (2024) | ||
• Total | 702 hab. | |
• Densidad | 46 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 01945[1] | |
Prefijo telefónico | 035755 | |
Matrícula | OSL | |
Número oficial de comunidad | 12066168 | |
Sitio web oficial | ||
Kroppen es un municipio situado en el distrito de Alto Bosque del Spree-Lusacia, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania). Tiene una población estimada, a fines de marzo de 2024, de 702 habitantes.[2]