Langon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Langon en Francia | ||
Coordenadas | 47°43′11″N 1°50′53″O / 47.719722222222, -1.8480555555556 | |
Capital | Langon | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Ille y Vilaine | |
• Distrito | distrito de Redon | |
• Cantón | cantón de Redon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Redon | |
Alcalde |
Michel Renoul (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 36.54 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 97 m s. n. m. | |
• Mínima | 1 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1281 hab. | |
• Densidad | 37,25 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35660[1] | |
Código INSEE | 35145[2] | |
Sitio web oficial | ||
Langon es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Ille y Vilaine, en el distrito de Redon y cantón de Redon.