Laviolle | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Laviolle en Francia | ||
Coordenadas | 44°45′46″N 4°20′21″E / 44.762777777778, 4.3391666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ardèche | |
• Distrito | distrito de Privas | |
• Cantón | cantón de Antraigues-sur-Volane | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
Maxime Nougier (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 13.84 km² | |
Altitud | ||
• Media | 560 y 1364 m s. n. m. | |
• Máxima | 1364 m s. n. m. | |
• Mínima | 560 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 130 hab. | |
• Densidad | 7,3 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 07530[1] | |
Código INSEE | 07139[2] | |
Sitio web oficial | ||
Laviolle es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ardéche, en el distrito de Privas y cantón de Antraigues-sur-Volane.