Le Revest-les-Eaux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Le Revest-les-Eaux en Francia | ||
Coordenadas | 43°10′35″N 5°55′35″E / 43.176388888889, 5.9263888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Var | |
• Distrito | distrito de Toulon | |
• Cantón | cantón de La Valette-du-Var | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée[1] | |
Alcalde |
Ange Musso[2] (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 24.07 km² | |
Altitud | ||
• Media | 190 m s. n. m. | |
• Máxima | 804[3] m s. n. m. | |
• Mínima | 50[3] m s. n. m. | |
Población (2007[4]) | ||
• Total | 3697 hab. | |
• Densidad | 166,27 hab./km² | |
Gentilicio | Revestois (en francés)[2] | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83200[5] | |
Código INSEE | 83103[6] | |
Sitio web oficial | ||
Embalse de Le Revest-les-Eaux. | ||
Le Revest-les-Eaux es una población y comuna francesa, que se encuentra en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Var, en el distrito de Toulon y cantón de La Valette-du-Var.