Lupiñén | ||
---|---|---|
municipio de Aragón | ||
| ||
Ubicación de Lupiñén en España | ||
Ubicación de Lupiñén en la provincia de Huesca | ||
![]() | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
• Comarca | Hoya de Huesca | |
• Partido judicial | Huesca[1] | |
Ubicación | 42°10′34″N 0°34′52″O / 42.176111111111, -0.58111111111111 | |
• Altitud | 438[2] m | |
Superficie | 110,1 km² | |
Población | 349 hab. (2024) | |
• Densidad | 3,04 hab./km² | |
Código postal | 22811 | |
Alcalde (2019) | Idoya Álvarez Alonso (PSOE) | |
Sitio web | www.lupinen-ortilla.es | |
Lupiñén (en aragonés Lopiñén[3][4]) es un municipio español de la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón. Está encuadrado en la comarca de la Hoya de Huesca.
En la década de 1970, se fusionaron Lupiñén y Ortilla para formar el nuevo municipio de Lupiñén-Ortilla, con la capitalidad municipal en Lupiñén.
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Joaquín Mariano Til Aín[5] | UCD | |
1983-1987 | Eduardo Ciria Mallad | CDS | |
1987-1991 | Eduardo Sobrevia Alpi | CDS | |
1991-1995 | Eduardo Sobrevia Alpi | CDS | |
1995-1999 | Manuel Lloro Lloro // PP // | ||
1999-2003 | Fco. Javier Sanmartin Bernue // PP // | ||
2003-2007 | Joaquín Mariano Til Aín | PP | |
2007-2011 | Joaquín Mariano Til Aín | PAR | |
2011-2015 | Joaquín Mariano Til Aín[6] | PAR | |
2015-2019 | Fernando Omiste Martínez[7] | PP | |
2019- | Idoya Álvarez Alonso | PSOE |
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PP | 7 | 4 | ||||||
PSOE | - | 1 | 1 | 3 | ||||
PAR | 6 | 6 | ||||||
CHA | - | |||||||
Total | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cuenta con una población de 349 habitantes (INE 2024).
Gráfica de evolución demográfica de Lupiñén Ortilla[9] entre 1981 y 2021 |
![]() |
Población de derecho según los censos de población del INE Población de hecho según los censos de población del INEEntre el censo de 1981 y el anterior, aparece este municipio porque se fusionan los municipios 22152 (Lupiñén) y 22166 (Ortilla)[10] |
1900 | 1910 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1986 | 1992 | 1999 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | --- | --- | --- | 1655 | 914 | 666 | 452 | 413 | 390 | 363 | 346 |