Minnesota Lynx | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Baloncesto | |
Fundación | 1999 | |
Historia |
Minnesota Lynx 1999–Presente | |
Colores | ||
Propietario(s) | Glen Taylor | |
Mánager general | Roger Griffith | |
Entrenador | Cheryl Reeve | |
Instalaciones | ||
Estadio cubierto | Target Center | |
Ubicación | Mineápolis, Minnesota , Estados Unidos | |
Inauguración | 13 de octubre de 1990 | |
Competición | ||
Liga | WNBA | |
Conferencia | Conferencia Oeste | |
Palmarés | ||
Títulos | 4 (2011, 2013, 2015, 2017) | |
Títulos de conferencia | 7 (2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2024) | |
Web oficial | ||
Minnesota Lynx es un equipo de la WNBA, la liga profesional de baloncesto femenino. Tiene su sede en la ciudad de Mineápolis, en el estado de Minnesota. Disputa sus partidos en el Target Center. Desde 2010 está entrenado por Cheryl Reeve. Es el equipo hermano de los Minnesota Timberwolves, de la NBA, con quienes comparte estadio.
En abril de 1998, la WNBA anunció que para la temporada siguiente habría una expansión con dos equipos nuevos, Minnesota y Orlando Miracle. Las Linx comenzaron su temporada inaugural ante su público, con 12.000 espectadores en el Target Center, ante las Detroit Shock, a las que derrotaron 68-51. Acabaron la temporada con 15 victorias y 17 derrotas.
En los años 2003 y 2004 consiguió llegar a los play-offs, aunque no consiguió pasar de primera ronda en ninguna de las ocasiones.
En 2011, el Lynx ganaron el campeonato de la WNBA.
Temporada | Conferencia | Temporada regular | Playoffs | Entrenador | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | % | ||||||
Minnesota Lynx | ||||||||
1999 | Oeste | 5º | 15 | 17 | .514 | — | Brian Agler | |
2000 | Oeste | 6º | 15 | 17 | .469 | |||
2001 | Oeste | 6º | 12 | 20 | .375 | |||
2002 | Oeste | 8º | 10 | 22 | .313 | B. Agler (6–13) H. VanDerveer (4–9) | ||
2003 | Oeste | 4º | 18 | 16 | .529 | Pierde Semifinales de Conferencia (Los Angeles, 1–2) | Suzie McConnell-Serio | |
2004 | Oeste | 3º | 18 | 16 | .529 | Pierde Semifinales de Conferencia (Seattle, 0–2) | ||
2005 | Oeste | 6º | 14 | 20 | .412 | — | ||
2006 | Oeste | 7º | 10 | 24 | .294 | S. Mc.-Serio (8–15) C. Jenkins (2–9) | ||
2007 | Oeste | 6º | 10 | 24 | .294 | Don Zierden | ||
2008 | Oeste | 6º | 16 | 18 | .471 | |||
2009 | Oeste | 5º | 14 | 20 | .412 | Jennifer Gillom | ||
2010 | Oeste | 5º | 13 | 21 | .382 | Cheryl Reeve | ||
2011 | Oeste | 1º | 27 | 7 | .794 | Gana Semifinales de Conferencia (San Antonio, 2–1) Gana Finales de Conferencia (Phoenix, 2–0) Gana Finales de la WNBA (Atlanta, 3–0) | ||
2012 | Oeste | 1º | 27 | 7 | .794 | Gana Semifinales de Conferencia (Seattle, 2–1) Gana Finales de Conferencia (Los Angeles, 2–0) Pierde Finales de la WNBA (Indiana, 1–3) | ||
2013 | Oeste | 1º | 26 | 8 | .765 | Gana Semifinales de Conferencia (Seattle, 2–0) Gana Finales de Conferencia (Phoenix, 2–0) Gana Finales de la WNBA (Atlanta, 3–0) | ||
2014 | Oeste | 2º | 25 | 9 | .735 | Gana Semifinales de Conferencia (San Antonio, 2–0) Pierde Finales de Conferencia (Phoenix, 1–2) | ||
2015 | Oeste | 1º | 22 | 12 | .647 | Gana Semifinales de Conferencia (Los Angeles, 2–1) Gana Finales de Conferencia (Phoenix, 2–0) Gana Finales de la WNBA (Indiana, 3–2) | ||
2016 | Oeste | 1º | 28 | 6 | .765 | Gana Semifinales de la WNBA (Phoenix, 3–0) Pierde Finales de la WNBA (Los Angeles, 2–3) | ||
2017 | West | 1º | 27 | 7 | .794 | Gana Semifinales (Washington, 3-0) Gana Finales de la WNBA (Los Angeles, 3-2) | ||
2018 | West | 7º | 18 | 16 | .529 | Pierde en 1.ª ronda (Los Angeles, 0-1) | ||
2019 | Oeste | 4º | 18 | 16 | .529 | Pierde 1.ª ronda (Seattle, 0–1) | ||
2020 | Oeste | 4º | 14 | 8 | .636 | Gana 2ª ronda (Phoenix 1–0) Pierde Semifinales (Seattle, 0–3) | ||
2021 | Oeste | 2º | 22 | 10 | .688 | Pierde 1ª ronda (Chicago 0–1) | ||
2022 | Oeste | 5º | 14 | 22 | .389 | — | ||
2023 | Oeste | 3º | 19 | 21 | .475 | Pierde 1ª ronda (Connecticut 1–2) | ||
2024 | Oeste | 1º | 30 | 10 | .750 | Gana 1ª ronda (Phoenix 2–0) Gana Semifinales (Connecticut, 3–2) Pierde Finales de la WNBA (New York 2–3) | ||
Temporada regular | 482 | 384 | .557 | 6 títulos de Conferencia | ||||
Playoffs | 50 | 32 | .610 | 4 Campeonatos de la WNBA |
Minnesota Lynx 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugadores | Entrenadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plantilla |