Municipio de Fulton | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Ubicación en el condado de Lancaster Ubicación del condado en Pensilvania Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°44′54″N 76°15′05″O / 39.748333333333, -76.251388888889 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Lancaster | |
Fundación | 1844 | |
Superficie | ||
• Total | 75.9 km² | |
• Tierra | 67.1 km² | |
• Agua | (11.60%) 8.8 km² | |
Población (2000) | ||
• Total | 2,826 hab. | |
• Densidad | 42,1 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código de área | 717 | |
Sitio web oficial | ||
El municipio de Fulton (en inglés: Fulton Township) es un municipio ubicado en el condado de Lancaster en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 2.826 habitantes y una densidad poblacional de 42.1 personas por km².[1]
El municipio de Fulton se encuentra ubicado en las coordenadas 39°44′54″N 76°15′05″O / 39.74833, -76.25139.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $41,356 y los ingresos medios por familia eran de $44,394. Los hombres tenían unos ingresos medios de $35,027 frente a los $24,205 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $15,735. Alrededor del 13,7% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]