Oz | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Oz en Francia | ||
Coordenadas | 45°08′27″N 6°03′07″E / 45.140833333333, 6.0519444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Isère | |
• Distrito | distrito de Grenoble | |
• Cantón | cantón de Le Bourg-d'Oisans | |
• Mancomunidad | ninguna[1] | |
Alcalde | Philippe Sage | |
Superficie | ||
• Total | 16.80 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 3320 m s. n. m. | |
• Mínima | 716 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 217 hab. | |
• Densidad | 12,67 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 38114[2] | |
Código INSEE | 38289[3] | |
Sitio web oficial | ||
Oz es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Isère, en el distrito de Grenoble y cantón de Le Bourg-d'Oisans.