Portella
La Portella | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Ubicación de Portella en España | ||||
Ubicación de Portella en la provincia de Lérida | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cataluña | |||
• Provincia | Lérida | |||
• Comarca | Segriá | |||
• Partido judicial | Balaguer | |||
Ubicación | 41°44′28″N 0°38′30″E / 41.741111111111, 0.64166666666667 | |||
• Altitud | 259 m | |||
Superficie | 12,3 km² | |||
Población | 708 hab. (2023) | |||
• Densidad | 57,56 hab./km² | |||
Gentilicio | (cat.) portellà, -na | |||
Código postal | 25134 | |||
Alcalde (2011) | Carles Català | |||
Sitio web | www.laportella.cat | |||
Portella[1][2][3] (en catalán y oficialmente, La Portella) es un municipio de Cataluña (España) perteneciente a la provincia de Lérida, en la comarca del Segriá y en el límite con la comarca de la Noguera a la que perteneció anteriormente.
Cuenta con una población de 753 habitantes (INE 2023).
Gráfica de evolución demográfica de La Portella[4] entre 1842 y 2021 |
Población de derecho según los censos de población del INE. Población de hecho según los censos de población del INE.En estos Censos se denominaba Portella: 1842, 1857, 1860, 1877, 1887, 1897, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 y 1981.[5] |
Nacionalidad | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
---|---|---|---|---|---|
Española | 233 | 197 | 430 | 59.8% | |
Extranjera | 178 | 110 | 288 | 40.1% |
País | Hombres | Mujeres | Total | % | Proporción |
---|---|---|---|---|---|
Ucrania | 40 | 46 | 86 | 29.9% | |
Rumania | 45 | 35 | 80 | 27.8% | |
Senegal | 38 | 13 | 51 | 17.7% | |
Argentina | 1 | 1 | 2 | 0.6% | |
Italia | 1 | 1 | 2 | 0.6% | |
Polonia | 0 | 2 | 2 | 0.6% | |
Argelia | 1 | 0 | 1 | 0.3% | |
Brasil | 0 | 1 | 1 | 0.3% | |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0.3% | |
Colombia | 1 | 0 | 1 | 0.3% | |
Francia | 1 | 0 | 1 | 0.3% | |
Reino Unido | 0 | 1 | 1 | 0.3% |
1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1981 | 1986 |
---|---|---|---|---|---|
520 | 600 | 395 | 720 | 595 | 634 |
Al ser un pueblo pequeño, Portella dispone de unas comunicaciones reducidas, dispone de tramos vecinales que dan salida a más importantes vías de comunicación, como la nacional 230 y la comarcal 13.
La economía de Portella no mueve grandes flujos de dinero ni es muy diversificada ni dinámica. Es una economía basada en la agricultura y la ganadería. El campo es una gran fuente de ingresos, básicamente del cultivo de árboles frutales, como las manzanas, melocotones y perales. Escasamente se producen cereales.
Recientemente se han instalado en el pueblo polígonos industriales.
El sector terciario es sencillo, pequeños establecimientos pensados para abastecer mínimamente a sus habitantes y un pequeño ayuntamiento.
En el pueblo se da la educación primaria. Los jóvenes tienen que irse a fuera a estudiar ya que en el pueblo no disponen de enseñanza secundaria obligatòria (ESO).