Milán | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 45°27′51″N 9°11′25″E / 45.464161111111, 9.1903361111111 | |||
Capital | Milán | |||
Entidad | Provincia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
Presidente | Guido Podestà | |||
Municipios | 134 | |||
Superficie | ||||
• Total | 1.575 km² | |||
Población (2011) | ||||
• Total | 3 170 597 hab. | |||
• Densidad | 1987,81 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 20121–20162 y 20010–20099 | |||
Prefijo telefónico | 02, 0331, 0363 y 0371 | |||
Matrícula | MI | |||
Código ISTAT | 015 | |||
ISTAT | 015 | |||
Sitio web oficial | ||||
La provincia de Milán fue una provincia de Lombardía (Italia). Su capital fue la ciudad de Milán. Su población fue de 3 170 597 habitantes y su superficie de 1575 km².
Hubo en ella 134 municipios.
La nueva provincia de Monza y Brianza se creó con parte de la provincia de Milán, y estuvo plenamente efectiva en 2009.
En 2015 fue reemplazada por la ciudad metropolitana de Milán.