Puligny-Montrachet | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Puligny-Montrachet en Francia | ||
Coordenadas | 46°56′45″N 4°45′15″E / 46.945833333333, 4.7541666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Beaune | |
• Cantón | cantón de Nolay | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération Beaune, Côte et Sud | |
Alcalde |
Denis Gadel (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7,28 km² | |
Altitud | ||
• Media | 200 y 435 m s. n. m. | |
• Máxima | 435 m s. n. m. | |
• Mínima | 200 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 464 hab. | |
• Densidad | 50,27 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21190[1] | |
Código INSEE | 21512[2] | |
Sitio web oficial | ||
Puligny-Montrachet es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Beaune y cantón de Nolay.