Pusiano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Pusiano en Italia | ||
Coordenadas | 45°49′00″N 9°17′00″E / 45.816666666667, 9.2833333333333 | |
Capital | Pusiano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Andrea Maspero | |
Municipios limítrofes | Canzo, Cesana Brianza (LC), Eupilio | |
Superficie | ||
• Total | 3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 264 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,166[1] hab. | |
• Densidad | 389 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22030[2] | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013193 | |
Código catastral | H094[3] | |
Sitio web oficial | ||
Pusiano es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 1.166 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Pusiano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |