San Nicola Arcella | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de San Nicola Arcella en Italia | ||
Coordenadas | 39°51′N 15°48′E / 39.85, 15.8 | |
Capital | San Nicola Arcella | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Cosenza | |
Municipios limítrofes | Praia a Mare, Santa Domenica Talao, Scalea | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 110 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 1,511 hab. | |
• Densidad | 137 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87020[1] | |
Prefijo telefónico | 0985 | |
Matrícula | CS | |
Código ISTAT | 078125 | |
Código catastral | I060[2] | |
Sitio web oficial | ||
San Nicola Arcella es un municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria, (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de San Nicola Arcella entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |