UFC 142: Aldo vs. Mendes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 14 de enero de 2012 | ||||
Sede | HSBC Arena | ||||
Ciudad | Río de Janeiro, Brasil | ||||
Asistencia | 10,605[1] | ||||
Recaudación | 235,000 (entradas)[2] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 142: Aldo vs. Mendes fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 14 de enero de 2012 en el HSBC Arena, en Río de Janeiro, Brasil.[3]
Siyar Bahadurzada estaba programado para enfrentarse a Erick Silva, pero se retiró de la pelea.[4] El veterano peleador Carlo Prater intervino como un reemplazo para Bahadurzada.[5]
Rob Broughton fue programado para enfrentar Ednaldo Oliveira, pero se retiró de la pelea.[4] Recientemente el peso pesado Gabriel Gonzaga reemplazó a Broughton en la pelea.[6]
Paulo Thiago fue programado para enfrentar a Mike Pyle, pero se retiró de la pelea debido a una lesión. Recientemente el peso wélter Ricardo Funch reemplazó a Thiago en la pelea.[7]
Stanislav Nedkov estaba programado para pelear con Fábio Maldonado en este evento, pero los problemas de visado forzarón a Nedkov a retirarse del combate. El recién llegado Caio Magalhaes intervino como un reemplazo para Nedkov a finales de diciembre.[8] Sin embargo, Maldonado se lesionó en menos de una semana antes de su pelea con Magalhaes y el combate fue retirado de la tarjeta.[9]
En el pesaje de UFC 142, Anthony Johnson no pudo hacer el límite de peso medio. Johnson llegó en 11 libras sobre el subsidio de 186 libras de peso, fue multado con el 20 por ciento de sus ingresos y la pelea se disputariá en un peso acordado de 197 kg.[10] Sin embargo, Belfort pidió a Johnson que no pesaara de las 205 libras el día de la lucha. El UFC ordenó que si Johnson no pudo hacer el límite de 205 libras, la pelea se cancelaría. Johnson oficialmente pesó 204,2 libras el día de lucha, y la pelea se llevó a cabo según lo programado.[11]
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma | José Aldo (c) | derr. | Chad Mendes | KO (rodillazo) | 1 | 4:59 | [a] |
Pelea acordado (197 lbs) | Vitor Belfort | derr. | Anthony Johnson | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 4:49 | |
Peso medio | Rousimar Palhares | derr. | Mike Massenzio | Sumisión (heel hook) | 1 | 1:03 | |
Peso wélter | Carlo Prater | derr. | Erick Silva | Descalificación (golpes en la nuca) | 1 | 0:29 | |
Peso ligero | Edson Barboza | derr. | Terry Etim | KO (patada con giro) | 3 | 2:02 | |
Tarjeta preliminar (televisada) | |||||||
Peso ligero | Thiago Tavares | derr. | Sam Stout | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Gabriel Gonzaga | derr. | Ednaldo Oliveira | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 3:22 | |
Peso pluma | Yuri Alcântara | derr. | Michihiro Omigawa | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Mike Pyle | derr. | Ricardo Funch | TKO (rodillazo y golpes) | 1 | 1:22 | |
Tarjeta preliminar (Facebook) | |||||||
Peso pluma | Felipe Arantes | derr. | Antonio Carvalho | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Cada peleador recibió un bono de $65,000.[12]