Arberg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako merkatu-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Bavaria | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Frankonia Erdikoa | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Ansbach | ||||||||||
Posta kodea | 91722 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09571113 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°08′00″N 10°37′00″E / 49.1333°N 10.6167°E | ||||||||||
Azalera | 31,29 km² | ||||||||||
Altuera | 468 m | ||||||||||
Mugakideak | Muhr am See eta Gunzenhausen | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.205 (2022ko abenduaren 31) 10 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 70 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 09822 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | AN | ||||||||||
arberg.de |
Arberg Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, Ansbach barrutian. 2014an 2.288 biztanle zituen 31,3 kilometro koadrotan banatuta.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.