Baumgartenberg Baumgartenberg | ||
---|---|---|
merkatu-udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Perg District | |
Izen ofiziala | Baumgartenberg | |
Jatorrizko izena | Baumgartenberg | |
Posta kodea | 4342 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 48°12′32″N 14°44′39″E / 48.2089°N 14.7442°E | |
![]() | ||
Azalera | 15,73 km² | |
Altuera | 237 m | |
Mugakideak | Arbing, Münzbach, Klam, Saxen, Ardagger eta Mitterkirchen im Machland | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.734 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 110 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 07269 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | PE | |
baumgartenberg.at eta baumgartenberg.at |
Baumgartenberg Austriako udalerri bat da, Perg barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.734 biztanle zituen, 15,73 kilometro karratuko azaleran.