Canillas de Río Tuerto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errioxako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Errioxa | ||||||||||
Alkatea | Juan José Torrecilla Ibáñez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Canillas de Río Tuerto | ||||||||||
Posta kodea | 26325 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 26039 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°23′54″N 2°50′25″W / 42.398333333333°N 2.8402777777778°W | ||||||||||
Azalera | 4 km² | ||||||||||
Altuera | 624 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 50 (2023) 10 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 13 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LO | ||||||||||
canillasderiotuerto.org |
Canillas de Río Tuerto Errioxako udalerria da, 2005ean 46 biztanle zituena.
Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |