Capitão Poço | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Pará | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 1°44′42″S 47°03′54″W / 1.745°S 47.065°W | ||
Azalera | 2.899,532 km² | ||
Altuera | 73 m eta 69 m | ||
Mugakideak | Ourém, Aurora do Pará, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá eta Santa Luzia do Pará | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 52.768 (2016) 54.545 (2021eko uztailaren 1a) 56.506 (2022) 49.769 (2000) 51.893 (2000) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2021) | ||
Dentsitatea | 18 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 91 | ||
capitaopoco.pa.gov.br |
Capitão Poço Brasilgo udalerri bat da, Pará estatuan kokatua. 52.768 biztanle ditu 2.899,553 km²ko eremuan.