Champoz | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Berna kantonamendua | |
Administrative region of the canton of Berne | Bernese Jura administrative region | |
Administrative district of the canton of Bern | Bernako Jura barruti administratiboa | |
Izen ofiziala | Champoz | |
Posta kodea | 2735 | |
Udalerri kodea | 0683 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°15′30″N 7°18′00″E / 47.2583°N 7.3°E | |
Azalera | 7,11 km² | |
Altuera | 849 m eta 846 m | |
Mugakideak | Court | |
Demografia | ||
Biztanleria | 169 (2018ko abenduaren 31) −1 (2018)/(2018)/(2017)/(2012)/(2010, 2014)/(2007)/(2004)/(2003)/(1998, 2006, 2016)/(1997, 2005)/(1996, 2008, 2015)/(1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009, 2011, 2013)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981) | |
Dentsitatea | 24 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 032 | |
Matrikula | BE | |
Hizkuntza ofiziala | frantses | |
champoz.ch |
Champoz Suitzako udalerria da. Berna kantonamenduan dago, Bernako Jura barruti administratiboa barrutian. 2014an 169 biztanle zituen 7,11 kilometro koadrotan banatuta.
Honako udalerri hauekin egiten du muga: