Doștat Doștat | ||
---|---|---|
Errumaniako komuna | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
County | Alba konderria | |
Alkatea | Emilia-Livia Cândea (en) ![]() | |
Jatorrizko izena | Doștat | |
Posta kodea | 517275 | |
Herriburua | Doștat | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°57′07″N 23°47′46″E / 45.951994°N 23.796004°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 43,52 km² | |
Altuera | 501 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 980 (2021eko abenduaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 23 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 | |
ghidulprimariilor.ro… |
Doștat Errumaniako udalerri bat da, Alba konderrian. 980 biztanle ditu[1], 43,52 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Udalerrian honako herriak daude:
Doștat
Boz (en)
Dealu Doștatului (en)