Hajnáčka Hajnáčka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslovakiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Eslovakiako eskualdea | ![]() | ||||||||||
Eslovakiako barrutia | Rimavská Sobotako barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Hajnáčka | ||||||||||
Jatorrizko izena | Hajnáčka | ||||||||||
Posta kodea | 980 33 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°12′59″N 19°57′09″E / 48.2164°N 19.9526°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 25,67 km² | ||||||||||
Altuera | 224 m | ||||||||||
Mugakideak | Gemerský Jablonec, Gemerské Dechtáre, Hodejovec, Blhovce, Šurice eta Stará Bašta | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.139 (2021eko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 44 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1425 | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 047 | ||||||||||
Matrikula | RS | ||||||||||
obechajnacka.sk |
Hajnáčka Eslovakiako udalerri bat da, Rimavská Sobotako barrutian kokatuta. 25,67 km²ko azalera du eta 1169 biztanle 2017ko datuen arabera.
Biztanleria |
---|
![]() |
Datu-iturria: Počet obyvateľov SR k 31. 12. 2017 |