Kapsweyer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Renania-Palatinatua | ||||||||||
Landkreis | Südliche Weinstraße | ||||||||||
Verbandsgemeinde | Bad Bergzabern | ||||||||||
Posta kodea | 76889 | ||||||||||
Udalerri kodea | 07337046 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°02′47″N 8°01′19″E / 49.0464°N 8.0219°E | ||||||||||
Azalera | 8,26 km² | ||||||||||
Altuera | 145 m | ||||||||||
Mugakideak | Wissembourg | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 899 (2023ko abenduaren 31) −13 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 109 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 06340 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
kapsweyer.de |
Kapsweyer Alemaniako udalerria da. Renania-Palatinatua estatuan kokatuta dago, Südliche Weinstraße barrutian. 2014an 953 biztanle zituen 8,27 kilometro koadrotan banatuta.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.