Karlsbad Karlsbad | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Karlsruhe | ||||||||||
Baden-Württembergeko baserri-barruti | Karlsruhe | ||||||||||
Izen ofiziala | Karlsbad | ||||||||||
Jatorrizko izena | Karlsbad | ||||||||||
Posta kodea | 76307 | ||||||||||
Udalerri kodea | 08215096 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°54′52″N 8°30′23″E / 48.9144°N 8.5064°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 38,02 km² | ||||||||||
Altuera | 264 m | ||||||||||
Mugakideak | Karlsruhe, Marxzell, Ettlingen eta Waldbronn | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 16.006 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 421 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 07202, 07248 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | KA | ||||||||||
karlsbad.de |
Karlsbad Alemaniako udalerria da. Baden-Württemberg estatuan dago, Karlsruhe barrutian. 2014an 15.585 biztanle zituen 38,02 kilometro koadrotan banatuta.