Karlstein an der Thaya | ||
---|---|---|
merkatu-udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Austria | |
Austriaren banaketa administratiboa | Austria Beherea | |
Austriako barrutia | Waidhofen an der Thaya District | |
Posta kodea | 3822 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 48°53′00″N 15°24′00″E / 48.8833°N 15.4°E | |
Azalera | 48,87 km² | |
Altuera | 442 m | |
Mugakideak | Dobersberg, Waldkirchen an der Thaya, Raabs an der Thaya, Groß-Siegharts, Waidhofen an der Thaya eta Thaya (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.468 (2018ko urtarrilaren 1a) −30 (2016) | |
Dentsitatea | 30 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 02844 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | WT | |
karlstein-thaya.gv.at eta karlstein-thaya.gv.at |
Karlstein an der Thaya Austriako udalerri bat da, Waidhofen an der Thaya barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.468 biztanle zituen, 48,87 kilometro karratuko azaleran.