Kirchbarkau Kirchbarkau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Schleswig-Holstein | ||||||||||
Rural district of Schleswig-Holstein | Plön District | ||||||||||
Izen ofiziala | Kirchbarkau | ||||||||||
Jatorrizko izena | Kirchbarkau | ||||||||||
Posta kodea | 24245 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01057033 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°13′00″N 10°09′00″E / 54.2167°N 10.15°E | ||||||||||
Azalera | 2,16 km² | ||||||||||
Altuera | 38 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 792 (2023ko abenduaren 31) 1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 367 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04302 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
kirchbarkau.de eta amtpreetzland.de… |
Kirchbarkau Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan dago, Plön barrutian. 2014an 767 biztanle zituen 2,16 kilometro koadrotan banatuta.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.