Knaresborough | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ipar-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Iparraldeko Yorkshire | ||||||||||
County council area | North Yorkshire | ||||||||||
Non-metropolitan district | Harrogate | ||||||||||
Posta kodea | HG5 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°00′30″N 1°28′01″W / 54.0084°N 1.467°W | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 15.718 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01423 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Bebra | ||||||||||
knaresborough.co.uk |
Knaresborough, Ingalaterrako ekialdean dagoen udalerri bat da, Iparraldeko Yorkshire konderrian.
2021ean 15.785 biztanle zituen.