Kuhs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Mecklenburg-Aurrepomerania | ||||||||||
Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Rostock barrutia | ||||||||||
Posta kodea | 18276 | ||||||||||
Udalerri kodea | 13072061 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 53°52′00″N 12°13′59″E / 53.8667°N 12.2331°E | ||||||||||
Azalera | 13,74 km² | ||||||||||
Altuera | 25 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 305 (2022ko abenduaren 31) −3 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 038454 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
amt-guestrow-land.de |
Kuhs Alemaniako udalerri bat da, Mecklenburg-Aurrepomerania estatuan. Azken zentsuaren arabera 305 biztanle zituen, 13,74 kilometro koadroko azaleran..