Mandla barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Madhya Pradesh | ||||||||||
Madhya Pradesheko banaketa | Jabalpur division | ||||||||||
Hiriburua | Mandla (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 22°42′N 81°00′E / 22.7°N 81°E | ||||||||||
Azalera | 8.771 km² | ||||||||||
Mugakideak | Seoni barrutia eta Kabirdham barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.054.905 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 120,27 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 250.146 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
mandla.nic.in |
Mandla barrutia Indiako barruti bat da, Jabalpur dibisioan, Madhya Pradesh estatuan. 1.054.905 biztanle ditu 8.771 kilometro koadrotan.
Honako barrutiekin egiten du muga:
Seoni barrutia
Kabirdham barrutia