Metro AG |
---|
|
|
Izen ofiziala | METRO AG |
---|
Mota | negozioa, enpresa eta kapital irekiko enpresa |
---|
Jarduera sektorea | Handizkaria eta Txikizkaria |
---|
Herrialdea | Alemania |
---|
|
Kidetza | European Movement Germany (en) , Stiftung Bildungspakt Bayern (en) , Food Federation Germany (en) , Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (en) , bitkom (en) , Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (en) , DIRK e.V. (en) , Deutsches Aktieninstitut (en) , Indo-German Chamber of Commerce (en) , European Movement International (en) , Handelsverband Deutschland - Der Einzelhandel (en) , Q96404611 , German Association of Political Consultants (en) , Osteuropaverein der deutschen Wirtschaft (en) , German-Russian Forum (en) , Eurocommerce (en) , Q111247596 eta German Asia-Pacific Business Association (en) |
---|
Honen parte | DAX (mul) , MDAX (mul) , DivDAX (en) , DivDAX (en) , CDAX (en) eta SDAX (en) |
---|
Eskumendekoak | |
---|
Enplegatuak | 94.944 (2022) |
---|
Ekoizpena | |
---|
Negozio dibisioak | |
---|
|
Zuzendari exekutiboa | Steffen Greubel (en) |
---|
Zuzendaritza-taldea | |
---|
|
|
|
Egoitza nagusi
|
|
|
Legezko forma | Aktiengesellschaft (en) |
---|
Jabea | EP Global Commerce (en) |
---|
Zeren jabe | |
---|
|
Aktiboak | 12.855.000.000 € (2022ko irailaren 30a) |
---|
Kapital berekia | 2.365.000.000 € (2022ko irailaren 30a) |
---|
Diru-sarrerak | 29.754.000.000 € (2022) |
---|
Irabazi garbia | −331.000.000 € (2022) |
---|
Ustiapen-mozkina | 429.000.000 € (2022) |
---|
Burtsa-kapitalizazioa | 2.600.000.000 € (2022ko irailaren 30a) |
---|
Balore-burtsa | Frankfurteko burtsa |
---|
|
Sorrera | 1964 |
---|
Sortzailea | |
---|
Sorlekua | Düsseldorf |
---|
Jasotako sariak | |
---|
webgune ofiziala |
Metro AG alemaniar korporazio multinazionala da, handizkarientzako cash and carry supermerkatuak kudeatzen dituena. Ernst Schmidtek eta Wilhelm Schmidt-Ruthenbeckek 1964an sortu zuten eta bere merkatu nagusiak Europa eta Asia dira. Bere egoitza nagusia Düsseldorfen dago.
Euskal Herrian, Makro supermerkatuak eta Media Markt dendak kudeatzen ditu.
|
---|
Munduan 25 mila miloi $ baino gehiagoko salmentak egiten dituzten konpainiak (Kantar Groupen arabera, ordena beherakorrean) |
|