Rajouri barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Batasuneko Lurraldeak | Jamnu eta Kaxmir | ||||||||||
Division of Jammu And Kashmir | Jammu division | ||||||||||
Hiriburua | Rajauri (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 33°15′N 74°15′E / 33.25°N 74.25°E | ||||||||||
Azalera | 2.630 km² | ||||||||||
Mugakideak | Kulgam barrutia eta Reasi barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 642.415 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 244,26 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 130.401 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
rajouri.nic.in |
Rajouri barrutia Indiako barruti bat da, Jammu dibisioan, Jammu eta Kaxmir estatuan. 642.415 biztanle ditu 2.630 kilometro koadrotan.
Honako barrutiekin egiten du muga: