Steinfeld | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Rural district of Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg barrutia | ||||||||||
Posta kodea | 24888 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01059080 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°36′N 9°45′E / 54.6°N 9.75°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8,73 km² | ||||||||||
Altuera | 19 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 851 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 97 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04641 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | SL | ||||||||||
amt-suederbrarup.de… |
Steinfeld (danieraz: Stenfelt) Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan kokatuta dago, Schleswig-Flensburg barrutian. 2014an 754 biztanle zituen 8,73 kilometro koadrotan banatuta.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.