Elma, Iowa | |
---|---|
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | آیووا |
شهرستان | شهرستان هوارد، آیووا |
مساحت | |
• کل | ۱٫۲۹ مایل مربع (۳٫۳۴ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۱٫۲۹ مایل مربع (۳٫۳۴ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۱۱۹۱ فوت (۳۶۳ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۵۴۶ |
• برآورد (2012) | ۵۵۰ |
• تراکم | ۴۲۳٫۳/مایل مربع (۱۶۳٫۴/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
زیپکد | 50628 |
کد منطقه | 641 |
FIPS code | 19-25095 |
GNIS feature ID | 0456341 |
الما (به انگلیسی: Elma) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۴۶ نفر بودهاست.