Burns, Kansas | |
---|---|
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کانزاس |
شهرستان | Marion |
Platted | ۱۸۸۰ |
Incorporated | ۱۹۰۵ |
حکومت | |
• نوع | Mayor–Council |
• شهردار | Patricia Nystrom[۱] |
• City Clerk | Carol Callahan[۱] |
مساحت | |
• کل | ۰٫۳۵ مایل مربع (۰٫۹۱ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۰٫۳۵ مایل مربع (۰٫۹۱ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۱۴۹۹ فوت (۴۵۷ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۲۲۸ |
• برآورد (۲۰۱۱[۳]) | ۲۲۵ |
• تراکم | ۶۵۱٫۴/مایل مربع (۲۵۱٫۵/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (Central (CST)) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
زیپکد | ۶۶۸۴۰ |
کد منطقه | ۶۲۰ |
FIPS کد | ۲۰-۰۹۴۵۰[۴] |
GNIS feature ID | ۰۴۷۸۰۳۸[۵] |
وبگاه | www.BurnsKS.com |
بورنز (به انگلیسی: Burns) شهری در ایالت کانزاس کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۲۸ نفر بودهاست.[۶]
{{cite web}}
: External link in |publisher=
(help)