بنگ چان | |
---|---|
![]() بنگ چان در اکتبر ۲۰۲۴ | |
نام هنگام تولد | کریستوفر چان بنگ |
زادهٔ | ۳ اکتبر ۱۹۹۷ (۲۷ سال) سئول، کره جنوبی |
شهروندی | استرالیایی |
پیشهها |
|
سالهای فعالیت | ۲۰۱۷–اکنون |
پیشه موسیقی | |
ژانر | |
ساز(ها) | وکال |
ناشر(ان) | جیوایپی |
عضو کنونیِ | |
نام کرهای | |
هانگول | 방찬 |
لاتیننویسی اصلاحشده | Bang Chan |
مککیون–ریشاور | Pang Ch'an |
امضاء | |
![]() |
کریستوفر چان بنگ (انگلیسی: Christopher Chahn Bahng؛[۱][۲][۳] زادهٔ ۳ اکتبر ۱۹۹۷) که بهطور حرفهای با نام بنگ چان (کرهای: 방찬) شناخته میشود، خواننده، رپر، ترانهپرداز و تهیهکننده موسیقی استرالیایی ساکن کره جنوبی است. او عضو گروه پسرانه کرهای استری کیدز است که در سال ۲۰۱۷ توسط جیوایپی انترتینمنت تشکیل شد.
بنگ چان در کودکی به همراه خانواده اش به استرالیا، شهر سیدنی نقل مکان کرد.[۴] او در کودکی در تبلیغات گوشت استرالیایی بازی کردهاست.[۵] در سال ۲۰۱۰ بعد از قبول شدن در آزمونی در استرالیا وارد کمپانی جی وای پی شد.[۶] قبل از ترک کردن شهر سیدنی استرالیا در هنرستان Newtown تحصیل میکرد.[۷] او به زبانهای انگلیسی، کرهای، ژاپنی و کمی چینی تسلط دارد.
او پس از قبولی در آزمون استرالیا را به مقصد کره جنوبی ترک کرد و در ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ به عنوان کارآموز به JYP Entertainment پیوست. وی تقریباً هفت سال در این کمپانی کارآموز بود[۸][۹][۱۰] و در سئول در دبیرستان چونگدام تحصیل کردهاست و در نمایشهای موزیکال بازی کرده و به کلاسهای باله و رقص مدرن میرفتهاست.[۱۱] او با گروههای Got7 و TWICE و DAY6 در کمپانی آموزش دیده شده. بنگ چان قبل از دیبیو یونیت 3Racha به همراه جیسونگ و چانگبین (اعضای کنونی استری کیدز) را تشکیل داد. اسم هنری او در این یونیت CB97 است.[۱۲]
در شوکیس کارآموزان در سال ۲۰۱۱ با چهیونگ از توایس و بم بم از گاتسون اجرا داشت. در موزیک ویدیوهای like ooh ahh از Twice و در only you از Miss A شرکت داشتهاست.[۱۳][۱۴]
در اوت ۲۰۱۷، JYP Entertainment (JYPE) رسماً برنامه تلویزیونی جدید این آژانس را برای راه اندازی یک گروه پسرانه اعلام کرد و بنگ چان به عنوان لیدر گروه اعضای گروه استری کیدز را انتخاب کرد و گروه را تشکیل داد و در سال ۲۰۱۸ رسماً آغاز به کار کرد.[۱۵][۱۶][۱۷]
پیش از آغاز کار رسمی گروه، در ۱۷ اکتبر، JYPE اولین موزیک ویدیوی استری کیدز با عنوان " Hellevator " منتشر را منتشر کرد که بعداً به صورت تک آهنگ دیجیتالی منتشر گردید.[۱۸][۱۹][۲۰]
نام آلبوم | نام ترانه | متن | آهنگسازی | تنظیم |
---|---|---|---|---|
Mixtape | Hellevator | ◯ | ◯ | ◯ |
Grr Law of Total Madness | ◯ | ◯ | ✖ | |
Young Wings | ◯ | ◯ | ✖ | |
YAYAYA | ◯ | ◯ | ✖ | |
GLOW | ✖ | ◯ | ◯ | |
School Life | ◯ | ✖ | ✖ | |
۴۴۱۹ | ◯ | ◯ | ✖ | |
I am NOT | NOT! | ◯ | ◯ | ✖ |
District 9 | ◯ | ◯ | ◯ | |
Mirror | ◯ | ◯ | ✖ | |
Awaken | ◯ | ◯ | ◯ | |
ROCK | ◯ | ◯ | ✖ | |
Grow Up | ◯ | ◯ | ◯ | |
3rd Eye | ◯ | ◯ | ✖ | |
Mixtape #1 | ◯ | ◯ | ✖ | |
I am WHO | My Pace | ◯ | ◯ | ✖ |
Voices | ◯ | ◯ | ◯ | |
Question | ◯ | ◯ | ✖ | |
Insomnia | ◯ | ◯ | ✖ | |
M.I.A. | ◯ | ◯ | ◯ | |
Awkward Silence | ◯ | ◯ | ✖ | |
Mixtape #2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
I am YOU | I am YOU | ◯ | ◯ | ✖ |
My Side | ◯ | ◯ | ✖ | |
Hero's Soup | ◯ | ◯ | ✖ | |
Get Cool | ◯ | ◯ | ✖ | |
N/S | ◯ | ◯ | ✖ | |
۰۳۲۵ | ◯ | ◯ | ✖ | |
Mixtape #3 | ◯ | ◯ | ◯ | |
Clé 1: MIROH | Entrance | N/A | ◯ | ◯ |
MIROH | ◯ | ◯ | ◯ | |
Victory Song | ◯ | ◯ | ✖ | |
Maze of Memories | ◯ | ◯ | ◯ | |
Boxer | ◯ | ◯ | ✖ | |
Chronosaurus | ◯ | ◯ | ✖ | |
۱۹ | ✖ | ◯ | ✖ | |
Mixtape #4 | ◯ | ◯ | ◯ | |
Clé 2: Yellow Wood | Road Not Taken | ◯ | ✖ | ✖ |
Side Effects | ◯ | ◯ | ✖ | |
TMT | ◯ | ◯ | ✖ | |
Clé: LEVANTER | STOP | ◯ | ◯ | ✖ |
Double Knot | ◯ | ◯ | ◯ | |
Levanter | ◯ | ◯ | ✖ | |
Booster | ◯ | ✖ | ✖ | |
Astronaut | ◯ | ◯ | ✖ | |
You Can STAY | ◯ | ◯ | ✖ | |
Mixtape #5 | ◯ | ◯ | ✖ | |
Mixtape : Gone Days | Mixtape: Gone Days | ◯ | ◯ | ✖ |
SKZ PLAYER | Close | ✖ | ◯ | ◯ |
GO生 | God's Menu | ◯ | ◯ | ✖ |
Easy | ◯ | ◯ | ✖ | |
Pacemaker | ◯ | ◯ | ✖ | |
Airplane | ◯ | ◯ | ✖ | |
Another | ◯ | ◯ | ◯ | |
Phobia | ◯ | ✖ | ✖ | |
Blueprint | ◯ | ✖ | ✖ | |
TA | ◯ | ✖ | ✖ | |
Haven | ◯ | ◯ | ◯ | |
IN生 | The Hare and the Tortoise | ◯ | ◯ | ✖ |
Back Door | ◯ | ◯ | ◯ | |
B Me | ◯ | ◯ | ✖ | |
Any | ◯ | ◯ | ◯ | |
Ex | ◯ | ◯ | ✖ | |
We Go | ◯ | ◯ | ✖ | |
My Universe | ◯ | ✖ | ✖ |
نام آلبوم | نام ترانه | متن | آهنگسازی | تنظیم |
---|---|---|---|---|
J:/2017/mixtape | Intro | ◯ | ◯ | ◯ |
Tik Tok | ◯ | ◯ | ◯ | |
Runner's High | ◯ | ◯ | ◯ | |
Don Quixote | ◯ | ◯ | ◯ | |
Eunseoki | ◯ | ◯ | ◯ | |
WOW | ◯ | ◯ | ✖ | |
NXT 2 U | ◯ | ◯ | ◯ | |
3Days | Shh | ◯ | ◯ | ◯ |
Little Dragon Three Horses | ◯ | ◯ | ◯ | |
Peer Pressure | ◯ | ◯ | ◯ | |
Small Things | ◯ | ◯ | ◯ | |
+. - | ◯ | ◯ | ◯ | |
Domestic Banana | ◯ | ◯ | ◯ | |
Become My Strength | ◯ | ◯ | ✖ | |
If | ✖ | ✖ | ◯ | |
I See | ✖ | ✖ | ◯ | |
Horizon | Matryoshka | ◯ | ◯ | ◯ |
Hoodie Season | ◯ | ◯ | ◯ | |
P.A.C.E. | ◯ | ◯ | ◯ | |
Broken Compass | ◯ | ◯ | ◯ | |
Placebo | ◯ | ◯ | ◯ | |
Scene Stealers | ◯ | ◯ | ◯ | |
Double Knot | ◯ | ◯ | ◯ | |
For You | ◯ | ◯ | ◯ | |
Start Line | Start Line | ◯ | ◯ | ◯ |
None | Zone | ◯ | ◯ | ◯ |
Carpe Diem | Carpe Diem | ✖ | ◯ | ◯ |
او در بین آیدلهای نسل چهارم با بیشترین حق کپی رایت (۹۰ آهنگ) در این لیست به نام خود ثبت کردهاست.[۲۱]