اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Bùi Hoàng Việt Anh | ||||||||||||||||||||||
زادروز | ۱ ژانویهٔ ۱۹۹۹ (۲۵ سال) | ||||||||||||||||||||||
زادگاه | استان تای بین | ||||||||||||||||||||||
قد | 1.84 m[۱] | ||||||||||||||||||||||
پست | مدافع، هافبک | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | Công An Hà Nội | ||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۶۸ | ||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال هانوی | ||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۲۳ | باشگاه فوتبال هانوی | ۶۸ | (۷) | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (قرضی) | ۳۳ | (۳) | ||||||||||||||||||||
۲۰۲۳– | Công An Hà Nội | ۸ | (۳) | ||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Vietnam U20 | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۹–۲۰۲۲ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ویتنام | ۱۹ | (۱) | ||||||||||||||||||||
۲۰۲۱– | تیم ملی فوتبال ویتنام | ۱۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
|
بوی هوانگ ویت آن (انگلیسی: Bùi Hoàng Việt Anh؛ زادهٔ ۱ ژانویهٔ ۱۹۹۹) بازیکن فوتبال اهل ویتنام است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال ویتنام و ویتنام بازی کردهاست.