رشته | Freestyle snowboarding, Snowboard cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تاریخ تولد | ۹ نوامبر ۱۹۸۰ (۴۴ سال) پتیت-ریوییر-سن-فرانسوا، کبک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وبگاه | www.dominiquemaltais.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المپیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیمها | 3 (2006–۲۰۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها | ۲ (۰ gold) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقات جهانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیمها | 5 (۲۰۰۵، 2009–2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها | ۲ (۰ gold) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جام جهانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فصلها | 10 (2004–۲۰۰۶، 2008-2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بردها | ۱۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جایگاهها | ۳۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall titles | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline titles | 5 - Snowboard Cross (۲۰۰۶، 2011-۲۰۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
دومینیک مالتی (انگلیسی: Dominique Maltais؛ زادهٔ ۹ نوامبر ۱۹۸۰) اسنوبردسوار، و آتشنشان اهل کانادا است.