Roseville | |
---|---|
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | میشیگان |
شهرستان | مکمب |
حکومت | |
• شهردار | John Chirkun |
• مدیریت شهری | John Chirkun |
مساحت | |
• کل | ۹٫۸۶ مایل مربع (۲۵٫۵۴ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۹٫۸۳ مایل مربع (۲۵٫۴۶ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۰۳ مایل مربع (۰٫۰۸ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۶۱۴ فوت (۱۸۷ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۴۷۲۹۹ |
• برآورد (۲۰۱۲) | ۴۷۳۲۱ |
• تراکم | ۴۸۱۱٫۷/مایل مربع (۱۸۵۷٫۸/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (Eastern (EST)) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (EDT) |
زیپکد | ۴۸۰۶۶ |
کد منطقه | 586 |
Federal Information Processing Standards | ۲۶–۶۹۸۰۰[۱] |
GNIS feature ID | ۰۶۳۶۲۳۹[۲] |
وبگاه | City of Roseville Official website |
رزویل، میشیگان (به انگلیسی: Roseville, Michigan) یک شهر در ایالات متحده آمریکا با جمعیت ۴۷٬۲۹۹ نفر است که در میشیگان واقع شدهاست.[۳]
موقعیت جغرافیایی شهرها و مناطق اطراف به شرح زیر است: