اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لقب(ها) | Antilope di Altofonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | ایتالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۷ فوریهٔ ۱۹۶۲ (۶۲ سال) التوفانت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۰ m (۵ ft ۷ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۵۲ کیلوگرم (۱۱۵ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | دو استقامت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | G.S. Fiamme Oro CUS Palermo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربی | Gaspare Polizzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
سالواتوره انتیبو (انگلیسی: Salvatore Antibo؛ زادهٔ ۷ فوریهٔ ۱۹۶۲) ورزشکار دو و میدانی اهل ایتالیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.