اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | عارف غلامی | ||
زادروز | ۳۰ فروردین ۱۳۷۶ (۲۷ سال) | ||
زادگاه | گرگان،[۱] ایران | ||
قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||
پست | مدافع میانی | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | تراکتور | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۱۰–۲۰۱۵ | سپاهان | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | سپاهان | ۳۲ | (۰) |
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ذوبآهن | ۷ | (۰) |
۲۰۱۹ | فولاد | ۸ | (۰) |
۲۰۱۹–۲۰۲۳ | استقلال | ۷۵ | (۲) |
۲۰۲۴ | ولژ موستار | ۷ | (۰) |
۲۰۲۴– | تراکتور | ۰ | (۰) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۱۵ | زیر ۱۷ سال ایران | ۰ | (۰) |
۲۰۱۷ | زیر ۲۰ سال ایران | ۷ | (۰) |
۲۰۱۹ | زیر ۲۳ سال ایران | ۴ | (۰) |
۲۰۲۲ | ایران | ۱ | (۰) |
|
عارف غلامی(زاده ۳۰ فروردین ۱۳۷۶ در گرگان) بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع میانی برای باشگاه تراکتور در لیگ برتر خلیج فارس بازی میکند.
وی برای سپاهان ۳۴ بازی انجام داده است.
وی برای ذوب آهن در ۷ بازی به میدان رفت.
وی برای فولاد در ۸ بازی به میدان رفت.
وی در نقل و انتقالات تابستانی ۱۳۹۸ با قراردادی ۲ ساله به استقلال پیوست.
وی در هفته دوم لیگ برتر و بازی مقابل فولاد در ترکیب اصلی تیم استقلال قرار گرفت و در بازی مقابل سایپا اولین گل دوران حرفه ای خود را برای استقلال به ثمر رساند.
تا تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳[بروزرسانی]
عملکرد | لیگ | جام | قارهای | دیگر | مجموع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
— | لیگ برتر | جام حذفی | آسیا | سوپر جام | مجموع | |||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | سپاهان | لیگ برتر | ۱۵ | ۰ | ۲ | ۰ | – | – | – | – | ۱۷ | ۰ |
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | – | – | ۱۷ | ۰ | ||
مجموع سپاهان | ۳۲ | ۰ | ۲ | ۰ | – | – | – | – | ۳۴ | ۰ | ||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ذوبآهن | لیگ برتر | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | – | – | ۷ | ۰ |
مجموع ذوبآهن | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | – | – | ۷ | ۰ | ||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | فولاد | لیگ برتر | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | – | – | ۸ | ۰ |
مجموع فولاد | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | – | – | ۸ | ۰ | ||
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | استقلال | لیگ برتر | ۲۱ | ۱ | ۵ | ۰ | ۳ | ۰ | – | – | ۲۹ | ۱ |
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ۲۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۵ | ۰ | – | – | ۲۸ | ۰ | ||
۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | ۱۳ | ۰ | ||
۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ۲۲ | ۱ | ۳ | ۰ | – | – | ۱ | ۰ | ۲۶ | ۱ | ||
مجموع استقلال | ۷۵ | ۲ | ۱۲ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۹۶ | ۲ | ||
۲۰۲۳–۲۰۲۴ | ولژ موستار | لیگ بوسنی | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | – | – | – | – | ۷ | ۰ |
مجموع آمار | ۱۲۷ | ۲ | ۱۴ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۵۰ | ۲ |
تا تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۲۲[بروزرسانی]
ایران | ||
---|---|---|
سال | بازی | گل |
۲۰۲۲ | ۱ | ۰ |
مجموع | ۱ | ۰ |
استقلال تهران