فرودگاه کَسِل | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک | Merced County Department of Commerce, Aviation, and Economic Development | ||||||||||
شهر بکار رفته | آتواتر، کالیفرنیا | ||||||||||
مکان | ![]() | ||||||||||
ارتفاع از سطح دریا | ۱۹۱ فوت / ۵۸ متر | ||||||||||
مختصات | ۳۷°۲۲′۵۰″ شمالی ۱۲۰°۳۴′۰۵″ غربی / ۳۷٫۳۸۰۵۶°شمالی ۱۲۰٫۵۶۸۰۶°غربی | ||||||||||
وبگاه | |||||||||||
![]() | |||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
|
فرودگاه کَسِل (به انگلیسی: Castle Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا MER است که یک باند فرود آسفالت و بتن دارد و طول باند آن ۳۵۹۷ متر است. این فرودگاه در شهر آتواتر، کالیفرنیا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۵۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.