Montezuma, Kansas | |
---|---|
ایالت | کانزاس |
شهرستان | Gray |
مساحت | |
• کل | ۰٫۷۶ مایل مربع (۱٫۹۷ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۰٫۷۶ مایل مربع (۱٫۹۷ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۲۷۷۲ فوت (۸۴۵ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۹۶۶ |
• برآورد (۲۰۱۱[۲]) | ۹۸۲ |
• تراکم | ۱۲۷۱٫۱/مایل مربع (۴۹۰٫۸/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (Central (CST)) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
زیپکد | ۶۷۸۶۷ |
کد منطقه | ۶۲۰ |
FIPS کد | ۲۰-۴۷۸۷۵[۳] |
GNIS feature ID | ۰۴۷۱۷۰۶[۴] |
وبگاه | www.MontezumaKS.us |
مانتزوما (به انگلیسی: Montezuma) شهری در ایالت کانزاس کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۹۶۶ نفر بودهاست.[۵]
{{cite web}}
: External link in |publisher=
(help)