اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | مهند علی کاظم الشمری | ||
زادروز | ۲۰ ژوئن ۲۰۰۰ (۲۴ سال) | ||
زادگاه | بغداد، عراق | ||
قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)[۱] | ||
پست | مهاجم | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۶–۲۰۱۰ | مدرسهٔ عمو بابا | ||
۲۰۱۰–۲۰۱۳ | نیروی هوایی | ||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | الشرطه | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۴–۲۰۱۹ | الشرطه | ۷۷ | (۳۶) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← الکهربا (قرضی) | ۳۱ | (۱۲) |
۲۰۱۷ | ← النفط (قرضی) | ۰ | (۰) |
۲۰۱۹–۲۰۲۳ | الدحیل | ۹ | (۱) |
۲۰۲۰ | ← پورتیموننزه (قرضی) | ۶ | (۰) |
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ← السیلیه (قرضی) | ۱۹ | (۷) |
۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ← آریس (قرضی) | ۳ | (۰) |
۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ← السیلیه (قرضی) | ۲ | (۱) |
۲۰۲۳–۲۰۲۴ | الشرطه | ۳۰ | (۱۶) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | زیر ۱۴ سال عراق | ۱۰ | (۱۲) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | زیر ۱۶ سال عراق | ۴ | (۵) |
۲۰۱۸ | زیر ۲۳ سال عراق | ۲ | (۰) |
۲۰۱۷– | عراق | ۴۸ | (۲۰) |
|
مهند علی کاظم الشمری (به عربی: مهند علي كاظم الشمري؛ زادهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۰) بازیکن فوتبال اهل عراق است که در پست مهاجم بازی میکند.