اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Syeda Nain Fatima Abidi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادهٔ | ۲۳ مهٔ ۱۹۸۵ (۳۹ سال) کراچی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱۶۵ سانتیمتر (۵ فوت ۵ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توپزنی | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پُست | Batter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بینالمللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (بازی ۴۶) | 19 December ۲۰۰۶ در برابر India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین ODI | 15 July ۲۰۱۷ در برابر Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن ODI | ۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (بازی ۶) | 25 May ۲۰۰۹ در برابر Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین T20I | 9 June ۲۰۱۸ در برابر India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵/۰۶–۲۰۰۷/۰۸ | Karachi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹/۱۰–۲۰۱۲/۱۳ | Zarai Taraqiati Bank Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴ | Karachi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | Zarai Taraqiati Bank Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمارها و اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع: ESPNcricinfo، 5 January ۲۰۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
نین عابدی (انگلیسی: Nain Abidi؛ زادهٔ ۲۳ مهٔ ۱۹۸۵) بازیکن کریکت زن اهل پاکستان است.