Holly Springs, Georgia | |
---|---|
ایالت | جورجیا |
County | Cherokee |
مساحت | |
• کل | ۳٫۲ مایل مربع (۸٫۲ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۳٫۲ مایل مربع (۸٫۲ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۱۱۰۹ فوت (۳۳۸ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۹۱۸۹ |
• تراکم | ۹۹۸٫۴/مایل مربع (۳۸۹٫۶/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (Eastern (EST)) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (EDT) |
زیپکد | 30142 |
کد منطقه | 770 |
استاندارد پردازش اطلاعات فدرال | 13-39524[۱] |
GNIS feature ID | 0315567[۲] |
هالی اسپرینگز، جورجیا (به انگلیسی: Holly Springs, Georgia) یک شهر در ایالات متحده آمریکا با جمعیت ۹٬۱۸۹ نفر است که در جورجیا واقع شدهاست.[۳]
موقعیت جغرافیایی شهرها و مناطق اطراف به شرح زیر است: